【2024年11月19日】
第043期(2-7-6-9-6,虎 | 总和 30 大 双)
第042期(5-3-0-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(9-4-9-2-3,龙 | 总和 27 大 单)
第040期(6-7-1-9-3,龙 | 总和 26 大 双)
第039期(3-3-4-8-6,虎 | 总和 24 大 双)
第038期(6-1-1-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第037期(6-3-3-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第036期(2-2-0-1-2,和 | 总和 7 小 单)
第035期(1-8-3-6-7,虎 | 总和 25 大 单)
第034期(4-8-0-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第033期(8-7-0-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
第032期(6-7-6-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第031期(6-6-3-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第030期(9-4-1-0-9,和 | 总和 23 大 单)
第029期(4-6-5-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52636条记录,当前32/3510页
返回重庆全球彩