【2024年11月18日】
第153期(1-6-7-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第152期(3-1-7-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第151期(8-8-0-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第150期(0-7-5-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第149期(1-0-3-3-9,虎 | 总和 16 小 双)
第148期(0-9-8-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第147期(0-9-6-2-3,虎 | 总和 20 小 双)
第146期(4-2-9-3-5,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(7-5-8-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(8-6-0-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(8-1-9-3-0,龙 | 总和 21 小 单)
第142期(8-9-6-7-1,龙 | 总和 31 大 单)
第141期(8-6-2-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第140期(0-4-9-8-4,虎 | 总和 25 大 单)
第139期(4-2-2-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52173条记录,当前13/3479页
返回重庆全球彩