【2024年11月18日】
第110287678期(7-3-2-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110287677期(2-2-0-3-3,虎 | 总和 10 小 双)
第110287676期(9-5-3-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110287675期(1-1-2-1-1,和 | 总和 6 小 双)
第110287674期(7-1-4-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110287673期(3-8-7-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287672期(5-4-8-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110287671期(6-7-4-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287670期(6-3-2-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110287669期(7-4-9-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287668期(3-8-4-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110287667期(5-4-8-1-5,和 | 总和 23 大 单)
第110287666期(4-0-7-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110287665期(6-8-2-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110287664期(6-1-8-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1538条记录,当前7/103页
返回台湾时时彩