【2024年11月17日】
第110287648期(0-8-5-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110287647期(4-5-8-4-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110287646期(8-7-4-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第110287645期(2-4-9-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110287644期(9-7-2-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110287643期(0-1-0-2-4,虎 | 总和 7 小 单)
第110287642期(8-1-9-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110287641期(8-1-0-0-2,龙 | 总和 11 小 单)
第110287640期(0-9-6-7-3,虎 | 总和 25 大 单)
第110287639期(0-3-8-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110287638期(6-1-1-3-4,龙 | 总和 15 小 单)
第110287637期(1-7-3-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110287636期(6-3-2-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110287635期(7-5-8-9-7,和 | 总和 36 大 双)
第110287634期(5-5-5-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1478条记录,当前5/99页
返回台湾时时彩