【2024年11月17日】
第110287637期(1-7-3-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110287636期(6-3-2-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110287635期(7-5-8-9-7,和 | 总和 36 大 双)
第110287634期(5-5-5-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110287633期(5-5-7-0-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110287632期(3-1-2-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110287631期(2-2-2-9-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110287630期(8-2-2-0-8,和 | 总和 20 小 双)
第110287629期(5-2-3-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287628期(7-8-4-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110287627期(9-2-0-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第110287626期(0-6-6-1-1,虎 | 总和 14 小 双)
第110287625期(6-0-6-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110287624期(1-9-3-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110287623期(7-4-7-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1452条记录,当前4/97页
返回台湾时时彩