【2024年11月18日】
第110287658期(1-8-7-9-3,虎 | 总和 28 大 双)
第110287657期(5-2-3-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287656期(8-0-8-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287655期(2-9-4-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287654期(8-5-9-7-8,和 | 总和 37 大 单)
第110287653期(8-2-3-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110287652期(8-8-2-2-6,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年11月17日】
第110287651期(3-1-9-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287650期(0-5-1-8-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110287649期(2-1-3-0-6,虎 | 总和 12 小 双)
第110287648期(0-8-5-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110287647期(4-5-8-4-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110287646期(8-7-4-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第110287645期(2-4-9-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110287644期(9-7-2-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页]
共有1428条记录,当前1/96页
返回台湾时时彩