【2024年11月16日】
第014期(9-0-0-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第013期(4-0-7-5-4,和 | 总和 20 小 双)
第012期(0-0-0-3-2,虎 | 总和 5 小 单)
第011期(6-9-3-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(4-5-9-7-3,龙 | 总和 28 大 双)
第009期(5-6-7-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第008期(9-7-9-7-6,龙 | 总和 38 大 双)
第007期(5-1-9-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第006期(3-6-2-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第005期(0-9-3-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第004期(8-5-2-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第003期(3-3-2-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第002期(8-9-2-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第001期(4-7-5-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
【2024年11月15日】
第042期(5-6-3-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有314条记录,当前7/21页
返回天津时时彩