【2024年11月13日】
第001期(8-7-8-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
【2024年11月12日】
第042期(5-4-1-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(6-5-7-7-6,和 | 总和 31 大 单)
第040期(8-4-3-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第039期(7-9-5-8-5,龙 | 总和 34 大 双)
第038期(2-4-0-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
第037期(1-4-4-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第036期(6-3-2-6-7,虎 | 总和 24 大 双)
第035期(4-3-3-5-8,虎 | 总和 23 大 单)
第034期(2-9-8-0-5,虎 | 总和 24 大 双)
第033期(4-5-4-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第032期(2-6-5-9-2,和 | 总和 24 大 双)
第031期(3-1-2-0-9,虎 | 总和 15 小 单)
第030期(2-1-5-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第029期(7-3-8-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有328条记录,当前20/22页
返回天津时时彩