【2024年11月16日】
第014期(0-4-0-9-3,虎 | 总和 16 小 双)
第013期(6-1-4-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第012期(3-4-0-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第011期(1-7-3-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第010期(5-8-3-7-5,和 | 总和 28 大 双)
第009期(5-9-8-6-1,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(3-8-5-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第007期(3-8-1-8-3,和 | 总和 23 大 单)
第006期(2-2-6-9-8,虎 | 总和 27 大 单)
第005期(5-8-2-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(7-6-7-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第003期(3-2-4-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(0-9-2-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第001期(2-2-9-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
【2024年11月15日】
第048期(0-5-6-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有365条记录,当前8/25页
返回新疆时时彩