【2024年11月16日】
第040期(9-4-0-1-6,龙 | 总和 20 小 双)
第039期(8-6-9-3-0,龙 | 总和 26 大 双)
第038期(4-8-6-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第037期(5-4-3-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第036期(6-4-6-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
第035期(1-1-6-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第034期(7-4-6-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(9-4-7-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第032期(5-5-8-8-6,虎 | 总和 32 大 双)
第031期(2-4-4-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第030期(2-4-6-2-5,虎 | 总和 19 小 单)
第029期(6-9-7-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第028期(1-3-9-6-1,和 | 总和 20 小 双)
第027期(5-3-7-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第026期(5-7-1-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有346条记录,当前5/24页
返回新疆时时彩