【2024年11月15日】
第012期(2-7-6-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第011期(0-5-3-9-2,虎 | 总和 19 小 单)
第010期(4-7-0-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(9-3-3-1-9,和 | 总和 25 大 单)
第008期(9-2-0-1-8,龙 | 总和 20 小 双)
第007期(2-9-6-5-8,虎 | 总和 30 大 双)
第006期(0-7-4-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第005期(3-2-3-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第004期(1-7-5-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第003期(5-3-4-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第002期(5-2-9-9-6,虎 | 总和 31 大 单)
第001期(7-6-4-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
【2024年11月14日】
第048期(2-3-8-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第047期(1-0-1-0-4,虎 | 总和 6 小 双)
第046期(8-6-8-3-7,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前13/23页
返回新疆时时彩