【2024年11月19日】
第146期(3-0-7-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第145期(9-6-7-5-1,龙 | 总和 28 大 双)
第144期(4-5-3-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第143期(8-6-1-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(7-8-9-1-0,龙 | 总和 25 大 单)
第141期(0-1-2-6-5,虎 | 总和 14 小 双)
第140期(3-0-4-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第139期(9-4-9-2-1,龙 | 总和 25 大 单)
第138期(3-6-9-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
第137期(5-1-1-2-8,虎 | 总和 17 小 单)
第136期(5-2-3-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第135期(8-8-8-1-2,龙 | 总和 27 大 单)
第134期(9-7-8-8-9,和 | 总和 41 大 单)
第133期(6-2-3-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第132期(1-2-7-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52724条记录,当前31/3515页
返回重庆全球彩