【2024年11月18日】
第148期(0-9-8-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第147期(0-9-6-2-3,虎 | 总和 20 小 双)
第146期(4-2-9-3-5,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(7-5-8-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(8-6-0-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(8-1-9-3-0,龙 | 总和 21 小 单)
第142期(8-9-6-7-1,龙 | 总和 31 大 单)
第141期(8-6-2-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第140期(0-4-9-8-4,虎 | 总和 25 大 单)
第139期(4-2-2-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第138期(3-0-0-2-1,龙 | 总和 6 小 双)
第137期(5-8-2-9-5,和 | 总和 29 大 单)
第136期(9-5-7-0-6,龙 | 总和 27 大 单)
第135期(3-0-0-5-9,虎 | 总和 17 小 单)
第134期(3-2-5-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52018条记录,当前3/3468页
返回重庆全球彩