【2024年11月19日】
第071期(4-5-3-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第070期(0-5-3-7-1,虎 | 总和 16 小 双)
第069期(4-4-3-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第068期(0-4-3-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第067期(1-9-3-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第066期(3-3-4-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第065期(2-9-5-2-2,和 | 总和 20 小 双)
第064期(6-6-3-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第063期(8-6-0-1-3,龙 | 总和 18 小 双)
第062期(7-5-2-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第061期(0-4-4-6-5,虎 | 总和 19 小 单)
第060期(1-2-8-3-3,虎 | 总和 17 小 单)
第059期(9-0-6-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第058期(2-9-2-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第057期(9-5-6-6-9,和 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有52529条记录,当前23/3502页
返回重庆全球彩