【2024年11月19日】
第016期(6-8-3-9-7,虎 | 总和 33 大 单)
第015期(6-7-4-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第014期(9-4-3-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第013期(9-8-1-0-7,龙 | 总和 25 大 单)
第012期(1-2-8-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第011期(1-5-2-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第010期(2-7-6-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第009期(9-2-3-5-9,和 | 总和 28 大 双)
第008期(4-5-5-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第007期(1-5-9-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第006期(2-2-1-4-1,龙 | 总和 10 小 双)
第005期(7-7-3-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第004期(2-3-1-6-0,龙 | 总和 12 小 双)
第003期(8-4-8-1-6,龙 | 总和 27 大 单)
第002期(2-1-1-3-7,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52399条记录,当前18/3494页
返回重庆全球彩