【2024年11月18日】
第110287749期(9-1-7-9-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110287748期(6-8-0-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110287747期(3-1-4-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第110287746期(2-0-1-1-4,虎 | 总和 8 小 双)
第110287745期(0-3-8-2-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110287744期(8-5-0-7-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110287743期(6-7-5-8-7,虎 | 总和 33 大 单)
第110287742期(5-9-8-5-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110287741期(6-7-4-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110287740期(7-4-0-7-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110287739期(8-4-9-5-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110287738期(2-1-0-2-2,和 | 总和 7 小 单)
第110287737期(8-8-2-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第110287736期(2-6-1-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第110287735期(9-2-7-0-9,和 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前8/109页
返回台湾时时彩