【2024年11月18日】
第110287808期(6-3-3-8-6,和 | 总和 26 大 双)
第110287807期(7-5-4-0-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110287806期(4-7-9-9-6,虎 | 总和 35 大 单)
第110287805期(0-7-9-9-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110287804期(0-8-4-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110287803期(0-1-5-9-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110287802期(1-4-6-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110287801期(0-8-9-5-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110287800期(3-8-0-9-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287799期(2-9-5-8-3,虎 | 总和 27 大 单)
第110287798期(5-7-0-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110287797期(6-4-5-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110287796期(9-3-7-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110287795期(0-7-9-8-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110287794期(5-8-5-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1607条记录,当前30/108页
返回台湾时时彩