【2024年11月18日】
第110287710期(2-4-6-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110287709期(5-2-8-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110287708期(8-6-9-8-8,和 | 总和 39 大 单)
第110287707期(3-8-5-4-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110287706期(8-6-4-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110287705期(9-0-6-7-9,和 | 总和 31 大 单)
第110287704期(3-8-5-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287703期(7-0-9-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110287702期(7-5-7-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110287701期(9-5-5-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287700期(8-2-4-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110287699期(8-7-1-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110287698期(2-1-2-2-0,龙 | 总和 7 小 单)
第110287697期(5-1-1-2-0,龙 | 总和 9 小 单)
第110287696期(3-5-1-8-2,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1510条记录,当前3/101页
返回台湾时时彩