【2024年11月18日】
第110287796期(9-3-7-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110287795期(0-7-9-8-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110287794期(5-8-5-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第110287793期(4-4-5-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110287792期(5-2-2-5-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110287791期(3-8-5-3-3,和 | 总和 22 小 双)
第110287790期(1-8-6-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110287789期(4-2-5-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110287788期(0-2-3-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110287787期(8-5-4-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110287786期(5-4-1-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110287785期(1-7-7-5-1,和 | 总和 21 小 单)
第110287784期(8-5-5-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110287783期(2-3-7-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110287782期(5-7-8-2-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1580条记录,当前29/106页
返回台湾时时彩