【2024年11月15日】
第042期(9-5-2-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第041期(4-7-7-9-6,虎 | 总和 33 大 单)
第040期(7-4-1-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第039期(4-4-3-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第038期(0-6-2-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第037期(2-9-9-6-7,虎 | 总和 33 大 单)
第036期(1-5-8-7-2,虎 | 总和 23 大 单)
第035期(0-1-3-7-1,虎 | 总和 12 小 双)
第034期(1-3-7-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第033期(0-8-3-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第032期(0-3-6-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第031期(1-0-8-5-1,和 | 总和 15 小 单)
第030期(4-5-4-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第029期(7-7-4-7-3,龙 | 总和 28 大 双)
第028期(5-3-4-2-5,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前11/23页
返回新疆时时彩