【2024年11月16日】
第009期(5-9-8-6-1,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(3-8-5-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第007期(3-8-1-8-3,和 | 总和 23 大 单)
第006期(2-2-6-9-8,虎 | 总和 27 大 单)
第005期(5-8-2-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(7-6-7-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第003期(3-2-4-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(0-9-2-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第001期(2-2-9-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
【2024年11月15日】
第048期(0-5-6-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第047期(4-4-1-5-4,和 | 总和 18 小 双)
第046期(6-4-4-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第045期(3-7-4-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第044期(9-6-6-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
第043期(1-8-7-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前10/23页
返回新疆时时彩